您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 國信中心專家:2017年經濟總體穩中趨緩 消費增速可能放緩|房地產|製造業|CPI資管產品繳納增值稅時點延後 仍有很多細節需明確|增值稅|產品|行為 | 23~26 ° |
2 | 海通證券:通脹繼續回落 預測7月CPI降至1.7%|通貨膨脹|CPI|金融資產中國經濟學家對第三季度經濟增速信心小幅回落|外貿|經濟學家|經濟增速 | 23~25 ° |
3 | 上半年CPI同比漲1.4% 分析稱全年或不超2%|CPI|PPI|漲幅機構研報:財富住房化之下M1M2剪刀差釀經濟風險|經濟|房地產|工業增加值 | 23~25 ° |
4 | 我國7月份電信業務總量完成2224億元 同比增長71.9%|電信業務|收入|總量揭秘29萬億銀行理財資金流向:近3成流向虛擬經濟|實體經濟|商業銀行|財富管理 | 23~25 ° |
5 | 交行連平:CPI低位運行 全年通脹壓力不明顯|CPI|交通銀行|連平環保部約談臨汾市政府 市長稱心情沉重如坐針氈|環保部|山西焦化|國資改革 | 23~25 ° |
6 | 國家衛計委首評全麵二孩:今年出生將超1750萬|衛計委|生育率|二孩8月工業企業利潤大增19.5% 專家:需防範落後產能反彈|工業企業|價格|工業品 | 23~25 ° |
7 | 6月製造業PMI回升創年內次高 二季度GDP預計將增6.8%|製造業|GDP|中小企業二季度經濟增速超預期 下半年或略放緩但完成目標無憂|經濟增速|經濟增長|增長目標 | 20~25 ° |
8 | 4月投資工業生產等數據下周將公布 多項數據或放緩|鋼材價格|耗煤量|粗鋼產量中國經濟學家對第三季度經濟增速信心小幅回落|外貿|經濟學家|經濟增速 | 20~25 ° |
9 | 央行研究局長:房地產不宜再作為宏觀調控工具使用|房產稅|實體經濟|央行4月信貸少增8173億 央行:穩健貨幣政策沒變|貨幣政策|信貸|置換貸 | 17~25 ° |
10 | 巴拿馬駐華使館臨時代辦:正尋求同中國簽署自貿協定|巴拿馬|林錦珍|臨時代辦8月份國民經濟增長平穩 下半年有望延續向好勢頭|國民經濟|勢頭|平穩 | 12~25 ° |
1 | 6月CPI同比上漲1.9% 重回“1”時代|CPI|PPI大數據透視全球資本市場中國範兒|大數據|A股市場|證券交易所 | -24~-12 ° |
2 | 人民幣大幅升貶值空間不大 未來將完善匯率形成機製|人民幣匯率|陸磊|貶值徐紹史:中國經濟運行在合理的區間|中國經濟|區間|徐紹史 | -24~-9 ° |
3 | 貨幣政策注重價格調控 逆回購利率錨再維穩|貨幣政策|利率|逆回購CPI重返2時代通脹暫無憂 貨幣政策短期難寬鬆|CPI|通脹|貨幣政策 | -23~-12 ° |
4 | 國家統計局:工業企業經營狀況出現明顯改善|工業企業|利潤|國家統計局周小川:將繼續采取措施逐步去杠杆|周小川|去杠杆|貨幣政策 | -23~-8 ° |
5 | 河北省廊坊市人大常委會副主任楊傑接受組織審查|楊傑|廊坊市|人大常委會供給側改革初顯成效 托舉一季度經濟實現四穩|供給側改革|中國經濟|經濟發展 | -20~-8 ° |
6 | 多項數據回穩超預期 機構看好中國經濟完成年度增長目標|中國經濟|數據|機構PPP投資總額衝破16億 地方借道突破10%紅線?|基金|財政部|半年報 | -20~-8 ° |
7 | 春節將至物價或繼續走高 預計屆時CPI將上漲2.4%-2.5%|物價|CPI|PPI年內第11次變相降準落地 央行昨開展2750億元MLF操作|央行|MLF|流動性 | -20~-5 ° |
8 | 李克強:調整轉型取得新的進展|李克強|中國經濟|達沃斯PMI連續兩月站上榮枯線 經濟保持企穩勢頭|PMI|製造業|經濟 | -19~-10 ° |
9 | 工企利潤累計增幅年內首現上翹 企業杠杆率下降|杠杆率|諸建芳|增幅財政部長肖捷:有信心實現2017年經濟增長預期目標|肖捷|經濟增長|預期 | -18~-12 ° |
10 | 央行5月份起對三大政策銀行發放抵押補充貸款|央行|PSL|貨幣政策6月PMI明出爐 製造業擴張勢頭或放緩|製造業|連平|PMI | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行報告:一季度銀行體係流動性基本穩定|銀行體係|央行|流動性8月末外匯儲備實現七連升 規模穩居3萬億美元以上|外匯局|外匯儲備|規模 | 7优 |
2 | 嚴防三大灰犀牛:地產泡沫 金融亂象 地方債務|犀牛|融資|房地產失業保險金標準再上調 將提至最低工資標準的90%|基金|失業|人社部 | 7优 |
3 | 6月CPI重返1時代 預計下半年物價運行基本平穩|CPI|PPI|蔬菜價格再貸款增長助推央行4月擴表 基礎貨幣投放方式調整|央行|外匯占款|中國央行 | 7优 |
4 | 國研中心主任李偉:全球經濟與中國經濟轉型下半程|李偉|全球經濟|美聯儲企業家三問:融資渠道怎麽擴 銀行資金投向合理嗎|融資|實體經濟|企業家 | 7优 |
5 | 央行釋疑7月貨幣信貸數據:近幾個月M2增速失真|貸款|M2|央行8月份債券市場共發行各類債券4.4萬億元|央行|債券市場|運行情況 | 7优 |
6 | PPI大漲超預期卻引憂慮 經濟增長動能切換迫在眉睫|PPI|工業品|製造業媒體評官員給記者送紅包:"捂蓋子"終會"捅婁子"|紅包|黨員幹部|小作坊 | 7优 |
7 | 財政部回應政府負債率上升:我國仍有舉債空間|財政部|負債率|政府債務美聯儲縮表在即 人民幣匯率中間價下跌|人民幣匯率|美聯儲|美元指數 | 7优 |
8 | 中金梁紅:預計明年GDP增速為6.6% 消費貢獻加大|中金梁紅|GDP|消費本輪人民幣貶值未引起大聲抗議 G20將測試各國態度|人民幣|G20|貶值 | 7优 |
9 | 新華社:鋼鐵煤炭去產能為其他領域探索了可行路徑|鋼鐵|煤炭|煤炭行業10萬人一夜套牢:ICO暴利超販毒 ICO亟待強監管|比特幣|融資|區塊鏈 | 7优 |
10 | 去年貨物進出口總值超24萬億元 我國外貿逐季回穩向好 |外貿|國新辦|進出口海通薑超:房價暴漲因貨幣超發 實際M2增速高達16%|債市|銀監會|薑超 | 7优 |
1 | 央行旗下金融時報:下一步要加強預調微調但不搞強刺激|金融時報|流動性|貨幣政策交通銀行:下半年財政政策積極 貨幣政策寬鬆|貨幣政策|財政政策 | 381严重 |
2 | 3月經濟數據重回景氣區間 基建樓市工業數據大幅回暖|製造業|pmi|經濟數據國信證券:一季度GDP增速6.8% 二季度有進一步下行壓力|國信證券|gdp | 324严重 |
3 | 央行周一大手筆緩解資金麵:開展1300億7天逆回購|央行|逆回購|利率朱光耀:財政政策與貨幣政策需更加有機結合|貨幣政策|財政政策|流動性 | 273重度 |
4 | 花旗:維持中國二季度降準50基點預估|中國經濟|花旗銀行|降準IMF上調中國今明兩年經濟增速預期|中國經濟|IMF|經濟增長 | 270重度 |
5 | 海通固收薑超:四季度經濟下行風險將明顯增加|貨幣政策|融資|央行李奇霖解讀定向降準:是新的流動性投放 出於三大考慮|聯訊證券|李奇霖|流動性 | 269重度 |
6 | 今年外貿有望繼續回穩向好 下行壓力猶存|外貿|進出口|東軟二季度GDP增速將於下周一公布 經濟學家預測6.8%左右|房地產|融資|魯政委 | 257重度 |
7 | 連平:今年經濟增長仍能維持在合理區間|連平|製造業|城鎮化率春節成交重挫71.1%!央行周末“變卦” 樓市將何去何從? | 256重度 |
8 | 10月份PMI為51.2%回升特點明顯 經濟走勢穩中有升|PMI|製造業|原材料三部門發布國債承銷團組建工作管理辦法|財政部|國債|承銷團 | 229重度 |
9 | CPI和PPI漲幅齊創新高刷屏 中國物價會否快速上漲?|房貸|PPI|通貨膨脹前三季基礎設施投資同比增19.4% 鋼鐵產量全線飆漲|鋼鐵|基礎設施|汽車 | 229重度 |
10 | 季末資金緊張提前到來 非銀逆襲銀行融出資金|資金麵|流動性|逆回購苗圩:中國製造2025蘊含著巨大商業機會|苗圩|信息安全|新產業 | 226重度 |
友情链接: